- Construido con 16 botones mecánicos, una pantalla LCD de 2.4 pulgadas y una interfaz fácil de usar
- El personal puede registrar entradas y salidas mediante huella dactilar, contrasea y otros métodos
- Admite hasta 1,000 usuarios, 2,000 huellas dactilares, 1,000 contraseas y 100,000 registros de asistencia
- Los turnos de usuarios y departamentos pueden programarse semanal o mensualmente, y cada turno puede incluir 2 periodos y 1 periodo extra
- Proporciona recordatorios programados acompaados de una alerta sonora
- Importa y exporta datos desde una memoria USB, como datos de personal, huellas dactilares, asistencia y configuraciones
- Soporta indicaciones de voz
- Envía registros de asistencia al cliente SmartPSS Lite a través de la red
- Actualiza el firmware mediante Internet y memoria USB
Características
General
Marca | Dahua |
Color | Negro |
Número de parte
| 1.0.01.25.11718-0004 |
Procesador principal
| Integrado
|
Protocolo de red | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P |
SDK y API | Sí |
Interoperabilidad | ONVIF; CGI |
Básico
Pantalla LCD
| 4,3' |
Tipo de pantalla
| Pantalla LCD |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
Resolución de pantalla | 480 (alto) × 272 (vertical) |
Cámara | Cámara de doble lente CMOS HD de 2 MP |
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR |
Indicador de voz | Sí |
Carcasa | PC + ABS |
Funciones
Método de verificación | Contrasea, rostro y otros métodos de verificación |
Lista de periodos | 128 periodos |
Periodo de vacaciones | 128 periodos |
Actualización de red | Sí |
Monitoreo en tiempo real | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz |
Configuración web | Sí |
Rendimiento
Altura de reconocimiento facial | 1,1 m–2,0 m (3,61 pies–6,56 pies) |
Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies) |
Precisión del reconocimiento facial | 99,9% |
Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 segundos |
Asistencia
Registro de asistencia a la exportación | Exportación de unidad flash USB |
Modo de control de asistencia | Asistencia libre; Asistencia fija |
Estadísticas de asistencia | Sí |
Configuración del departamento | Sí |
Protocolo Configuración de horario de red | Sí |
Capacidad
Capacidad de usuarios | 2.000 |
Capacidad de imagen facial | 2.000 |
Capacidad de contraseas | 2.000 |
Capacidad de registros | 300.000 |
Puertos
General
Adaptador de corriente | Estándar |
Entorno operativo | Interior |
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A |
Consumo de energía | ≤18W |
Dimensiones del producto | 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53' × 4,65' × 1,07') (alto × ancho × ancho) |
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) |
Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación |
Peso | 250 gramos (0,55 libras) |
En la Caja
- 1x Dahua Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial, ASA3223A-W
- 1x Soporte de montaje en pared
1x Soporte de escritorio- 1x Guía de instalación rápida
Dahua Terminal de Control de Acceso y Asistencia con Reconocimiento Facial, ASA3223A-W